安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)與湖口LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:2025-03-14
| 江西省天然氣管道有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 江西省天然氣管網(wǎng)與湖口LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
簡(jiǎn)介: | |||
本報(bào)告為“江西省天然氣管網(wǎng)與湖口LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目”的安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。 江西省天然氣管網(wǎng)與湖口LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該工程”)位于江西省九江市湖口縣境內(nèi),管道起點(diǎn)為湖口LNG二期氣化返輸管線出站位置,終點(diǎn)為已建江西省天然氣管網(wǎng)湖口-金砂灣支線(接入點(diǎn)增加清管三通)聯(lián)接。該工程設(shè)計(jì)輸氣規(guī)模為7.0×108Nm3/a,設(shè)計(jì)壓力6.3MPa,線路長(zhǎng)約625m,管徑D323.9mm,全線不新增場(chǎng)站、閥室。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 王 冠 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 黃香港 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 王 冠 | ||
報(bào)告審核人: | 王海波 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 王冠、鄭強(qiáng)、檀廷斌、謝寒梅、曾華玉、王書(shū)杰、王波 | ||
注冊(cè)安全工程師: | 王冠、鄭強(qiáng)、檀廷斌、謝寒梅、曾華玉、王書(shū)杰、王波 | ||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 王 冠、王書(shū)杰 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2024.12.08-2025.3.14;主要任務(wù):安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 建設(shè)單位:江西省天然氣管道有限公司 項(xiàng)目名稱(chēng):江西省天然氣管網(wǎng)與湖口LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目 項(xiàng)目地址:江西省九江市湖口縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 安全條件評(píng)價(jià)情況:江西省贛華安全科技有限公司編制了《江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)與湖口LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告》,2024年6月12日取得九江市應(yīng)急管理局出具的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)》(九應(yīng)急?;?xiàng)目安條審字[2024]18號(hào)) 安全設(shè)施設(shè)計(jì)情況:天圜工程有限公司編制《江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)與湖口LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,2024年8月15日取得九江市應(yīng)急管理局出具的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》(九應(yīng)急?;?xiàng)目安設(shè)審字[2024]19號(hào)) 試生產(chǎn)方案情況:公司于2024年9月4日取得湖口縣應(yīng)急管理局《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)方案回執(zhí)》(湖?;?xiàng)目備〔2024〕09號(hào)),并開(kāi)始試運(yùn)行。 評(píng)價(jià)結(jié)論: 綜上所述,江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)與湖口LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)并合理采納安全設(shè)施設(shè)計(jì)采取的安全防護(hù)措施,做到安全設(shè)施與主體工程的“三同時(shí)”,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。該工程建成的現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)一致,SCADA系統(tǒng)設(shè)置符合要求、運(yùn)行正常,主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及有關(guān)從業(yè)人員取得相應(yīng)資格證書(shū)。該工程試運(yùn)行以來(lái)安全設(shè)施運(yùn)行正常,對(duì)本次安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)提出的安全隱患已整改,符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,符合安全生產(chǎn)條件,具備安全驗(yàn)收條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2025.3.14 | ||
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
|
江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)與湖口 LNG二期聯(lián)通工程項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告-公示.pdf