主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫
發(fā)布時間:2024-10-29
| 江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目名稱: | 江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | ||
簡介: | |||
江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫原由山東黃金設(shè)計院設(shè)計,設(shè)計壩型為碾壓土料一次性筑壩。 2012年11月江西臨川魯金礦業(yè)有限公司委托金建工程設(shè)計有限公司對其莊前尾礦庫進行整改設(shè)計。整改設(shè)計尾礦壩壩頂高程為233.0m,總壩高為21.0m,總庫容約12.02×104m3,庫容利用系數(shù)取0.9,有效庫容約10.81×104m3,可為礦山服務(wù)5.17年。該尾礦庫為五等庫,庫內(nèi)主要構(gòu)筑物級別為5級,次要構(gòu)筑物級別為5級,臨時構(gòu)筑物為5等,匯水面積為1.078km2,排水排洪系統(tǒng)有兩套,一套由排水斜槽+連接井+排洪隧洞組成,另一套為設(shè)置于右壩肩的溢洪道。其中,溢洪道為設(shè)計新增。 尾礦庫上一輪安全生產(chǎn)許可期間生產(chǎn)基本情況良好,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故,符合安全生產(chǎn)許可證延續(xù)條件。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 戴磷 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、王紀(jì)鵬、鄭強、許玉才、管自強 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | ||
時間和主要任務(wù): | 2024年9月25日 | ||
評價報告: | |||
本次評價根據(jù)國家已頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導(dǎo)致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評價,得出如下結(jié)論: 1.江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫可能存在:滑坡(壩坡失穩(wěn)),滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,裂縫,淹溺,高處墜落,庫區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害。其中山體滑坡、庫區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流會引發(fā)重大安全事故,有可能造成重大人員傷亡和財產(chǎn)損失以及環(huán)境污染,屬于重大危險有害因素,雖然發(fā)生的可能性相對較小,應(yīng)引起高度重視。 2.江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫暫不屬于重大危險源;不存在重大事故隱患。 3.江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫尾礦壩符合設(shè)計要求;經(jīng)穩(wěn)定性分析,尾礦壩在不同運行條件下均滿足規(guī)范要求。 4.江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫排洪排水構(gòu)筑物符合設(shè)計要求。 5.經(jīng)現(xiàn)場檢查,江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫安全監(jiān)測設(shè)施符合規(guī)程規(guī)范要求。 6.經(jīng)現(xiàn)場檢查,江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫周邊山體穩(wěn)定,無滑動、坍塌等影響尾礦庫安全情況,不存在違章爆破、采石、取水以及外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入、放牧和開墾和炸魚等危害尾礦庫安全的活動,尾礦庫周邊環(huán)境、安全狀況良好,符合規(guī)程規(guī)范要求。 結(jié)論:經(jīng)判定,江西臨川魯金礦業(yè)有限公司茅排金礦莊前尾礦庫為正常庫,符合國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和行業(yè)安全規(guī)程,按安全設(shè)施設(shè)計組織生產(chǎn),符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時間: | 2024年10月29日 |
下一篇:
江西美晶科技有限公司