主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
江西輝隆生態(tài)肥業(yè)有限公司年產(chǎn)40萬噸復混肥料項目
發(fā)布時間:2025-02-21
安全評價單位名稱: | 江西輝隆生態(tài)肥業(yè)有限公司 | |
項目名稱: | 年產(chǎn)40萬噸復混肥料項目 | |
簡 介: | ||
江西輝隆生態(tài)肥業(yè)有限公司位于江西省宜春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),法人代表:李剛。注冊資本:伍仟壹佰萬元整。經(jīng)營范圍:許可項目:肥料生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后在許可有效期內方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準),一般項目:肥料銷售,化肥銷售,貨物進出口,生物有機肥料研發(fā),復合微生物肥料研發(fā),普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),租賃服務(不含許可類租賃服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 該公司年產(chǎn)60萬噸復混肥料項目經(jīng)宜春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局批準立項(項目統(tǒng)一代碼為:2018-360999-26-03-001398)。該年產(chǎn)60萬噸復混肥料項目分多期建設,其中一期工程年產(chǎn)20萬噸復混肥生產(chǎn)裝置已于2018年12月通過了安全設施竣工驗收,二期工程(年產(chǎn)20萬噸復混肥)于2024年4月通過了安全設施竣工驗收。 該公司位于宜春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),位于江西金鉀科技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內的西側,兩公司廠區(qū)之間采用了廠區(qū)主道路隔開。該園區(qū)水文地質條件較好,選址周邊無車站、碼頭、公園、學校、體育場等公共場所,無風景名勝區(qū)等法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護的其他區(qū)域。 該公司涉及使用危險化學品,但產(chǎn)品不屬于危險化學品,故不需要辦理危險化學品生產(chǎn)許可證,生產(chǎn)過程中使用的原材料液氨、硫酸被列入《危險化學品目錄》(2022年版)中,其中原料液氨屬于重點監(jiān)管的危險化學品和高毒物品,該公司未涉及重點監(jiān)管危險化工工藝,液氨罐區(qū)構成三級重大危險源。 根據(jù)《危險化學品安全使用許可適用行業(yè)目錄(2013年版)》、《危險化學品使用量的數(shù)量標準(2013年版)》,企業(yè)液氨年用量超過360t,辦理了危險化學品安全使用許可證,證號:贛宜?;棺帧?/span>2022】D000001號,有效期為2022年3月10日至2025年3月30日,許可范圍:液氨(使用)。 該公司于2023年12月通過標準化復評,取得安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)(化工)證書(證書編號:宜(經(jīng))AQBHGⅢ2023000039,有效期至2026年12月。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國國家主席令【2021】第八十八號)、《危險化學品安全管理條例》國務院第591號令(645號修訂)、《危險化學品安全使用許可證實施辦法》國家安監(jiān)總局57號令(79、89號令修改)的要求:危險化學品安全使用許可證有效期為3年。有效期滿后,企業(yè)需要繼續(xù)使用危險化學品從事生產(chǎn)、且達到危險化學品使用量的數(shù)量標準規(guī)定的,應當在安全使用許可證有效期屆滿前3個月提出延期申請。 為促進安全生產(chǎn),嚴格規(guī)范危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)條件,做好危險化學品安全使用許可證延期換證準備工作,企業(yè)委托江西贛安安全生產(chǎn)科學技術咨詢服務中心(以下稱:贛安中心)對其現(xiàn)有年產(chǎn)40萬噸復混肥料項目進行安全現(xiàn)狀評價。 受江西輝隆生態(tài)肥業(yè)有限公司的委托,贛安中心組織評價組,于2024年10月開始著手評價工作。評價人員在收集有關資料,調查研究、實地檢測檢查的基礎上。通過對裝置進行危險、有害因素辨識分析和定性、定量評價等項工作,根據(jù)《安全評價通則》和《危險化學品安全使用許可證實施辦法》的要求,編制完成本評價報告書。本次評價,一方面為企業(yè)申請辦理《危險化學品安全使用許可證實施辦法》延期換證工作提供幫助;另一方面為企業(yè)正確認識本危險化學品生產(chǎn)風險,制定安全措施,改善安全管理,提升危險化學品生產(chǎn)裝置安全可靠性提供技術支持和服務。 | ||
安全評價項目組長: | 檀廷斌 | |
技術負責人: | 周紅波 | |
過程控制負責人: | 王海波 | |
評價報告編制人: | 檀廷斌 | |
報告審核人: | 黃香港 | |
參與評價工作的安全評價師: | 檀廷斌、曾華玉、謝寒梅、王冠、鄭強 | |
注冊安全工程師: | 檀廷斌、曾華玉、謝寒梅、王冠、鄭強、黃香港、周紅波 | |
技術專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 檀廷斌、鄭強 | |
時間和主要任務: | 時間:2024.10.1~2025.2.20; 主要任務:安全現(xiàn)狀評價報告 | |
評價報告: | ||
因企業(yè)存在商業(yè)技術保密,評價過程略 一、危險有害因素辨識 1、該公司主要存在中毒和窒息、火災、爆炸(包括爆炸、容器爆炸和其它爆炸)、觸電、機械傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、灼燙、淹溺等危險因素,另外還有粉塵、毒物、噪聲和振動、高(低)溫等有害因素。 2、根據(jù)《易制爆危險化學品名錄》(2017年版),該公司不涉及易制爆危險化學品。 根據(jù)《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,第703號令修改)可知,該公司的98%硫酸屬于第三類易制毒化學品。 根據(jù)《危險化學品目錄》,該公司不涉及劇毒化學品。 根據(jù)《高毒物品目錄》(2003版)衛(wèi)法監(jiān)[2003]142號,該公司中的氨屬高毒化學品。 根據(jù)《監(jiān)控化學品管理條例》(國務院令第190號)、《各類監(jiān)控化學品名錄》(工業(yè)和信息化部令第52號)的規(guī)定,該公司不涉及監(jiān)控化學品。 根據(jù)《特別管控危險化學品目錄(第一版)》應急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第3號,該公司氨為特別管控危險化學品。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2021年修改)》(國家發(fā)展和改革委員會令第49號),該公司產(chǎn)品和工藝不屬于國家明令淘汰的產(chǎn)品和工藝。 根據(jù)《首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該公司涉及的氨屬于重點監(jiān)管的危險化學品。 3、該公司液氨罐區(qū)構成危險化學品三級重大危險源。 4、該公司不涉及危險化工工藝。 5、經(jīng)危險度評價,該公司的207硫酸罐區(qū)、208液氨罐區(qū)危險度等級為I級,其危險程度屬于高度危險;101生產(chǎn)車間、102生產(chǎn)車間危險度等級為II級,其危險程度屬于中度危險。 6、該公司按《應急管理部關于印發(fā)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應急〔2018〕19號)評定,風險分級最高得分94.4分,為藍色區(qū)域(或低風險區(qū)域)(IV級),屬輕度危險區(qū)域,可以接受(或可容許的)。 二、安全生產(chǎn)條件 1、該公司所在地是江西省宜春市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內,已取得政府出具的土地使用許可證。 該企業(yè)廠區(qū)與《危險化學品安全管理條例》第十九條規(guī)定的八大場所、設施、區(qū)域的距離滿足國家相關法律法規(guī)標準的要求。 2、該公司與周邊敏感場所距離滿足安全防護距離要求。 3、根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》(GB36894-2018)、《危險化學品生產(chǎn)裝置及儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GB/T37243-2019)的要求,該公司外部安全防護距離為①高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標中的一類防護目標外部安全防護距離(≤3×10-6)為:以罐區(qū)為中心340m。②一般防護目標中的二類防護目標外部安全防護距離(≤1×10-5)為:以罐區(qū)為中心240m。③一般防護目標中的三類防護目標外部安全防護距離(≤3×10-5)為:不存在。 在以上范圍內無相應的高敏感防護目標、重要防護目標,無一、二、三類防護目標。該公司個人和社會風險可接受。 4、根據(jù)事故后果模擬計算可以發(fā)現(xiàn),液氨儲罐管道完全破裂,在“靜風,E類”條件下,發(fā)生中毒擴散死亡半徑最大,可達1394m,會對周邊企業(yè)、民眾造成影響。 5、根據(jù)多米諾分析可知,該公司液氨儲罐容器爆炸產(chǎn)生的多米諾半徑為37m。 6、由作業(yè)條件危險性分析評價結果可以看出,在選定的單元中,作業(yè)危險均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,作業(yè)條件相對安全。 在日常的安全管理中重點是加強對設備設施的維護保養(yǎng),抓好操作及管理人員的安全知識和操作技能的培訓,確保人員具有與工程技術水平相適應的技術素質和安全素質并進一步完善的安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、技術操作規(guī)程并確保其貫徹落實。 7、該公司總平面布置,出入口及廠內道路符合規(guī)范規(guī)定,滿足防火距離要求。建(構)筑物耐火等級不低于二級,充分利用自然采光、通風,設置相應的疏散通道,腐蝕環(huán)境采取了相應的防腐措施,符合相關規(guī)范、標準的要求。 8、該地區(qū)所在地抗震設防烈度為6度,該公司采取了抗震設施。 9、該公司無國家明令淘汰的工藝和設備,設備、設施與工藝條件、內部介質相適應,安全設備、設施齊全,安全附件及檢測儀器、儀表定期進行了校驗,按規(guī)定設置了防雷、防靜電接地并定期進行檢測,火災、爆炸危險環(huán)境電機按要求采用防爆或隔爆型等。工藝管理及設備設施符合規(guī)范的要求。 10、作業(yè)場所按規(guī)定設置了相應的水消防系統(tǒng),配備了相應的滅火器材;配備了防毒面具及防護用品,作業(yè)場所符合相關規(guī)范的要求。 11、安全管理 (1)安全管理機構健全,人員配備符合要求,安全責任到人,逐級負責;應急預案分工明確,具有一定的可操作性;各崗位安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全活動、安全教育培訓、考核獎懲、安全檢查、安全設備設施維護保養(yǎng)、隱患整改、防火防爆管理、事故管理、危險化學品管理、罐區(qū)管理、勞動防護用品管理等規(guī)章制度健全。其安全生產(chǎn)管理制度符合《安全生產(chǎn)法》《危險化學品管理條例》《消防法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。 (2)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行到位,現(xiàn)場檢查無違章現(xiàn)象。 (3)該公司編制了生產(chǎn)安全事故應急預案,配備了相應的應急救援器材。 12、根據(jù)國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》和《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》的通知(安監(jiān)總管三〔2017〕121號),該公司不存在重大安全隱患。 13、該公司經(jīng)整改后現(xiàn)場情況與設計變更圖紙相符,符合國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求。 14、在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患項,我們提出了相應整改建議和措施,該公司針對隱患進行了相應的整改。 三、評價結論 綜上所述,該公司年產(chǎn)40萬噸復混肥料項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要相關安全生產(chǎn)證照齊全。該公司個人和社會風險可接受。企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,制定了比較完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,相關從業(yè)人員資質符合要求,定期進行隱患排查,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理開展較好,生產(chǎn)至今未發(fā)生大的安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效。評價認為該公司年產(chǎn)40萬噸復混肥料項目的安全設施和安全管理狀況符合國家現(xiàn)行有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準、規(guī)定的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||
提交時間: | 2025.2.21 |
0090(已排)江西輝隆生態(tài)肥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價(送審稿).pdf